Lista kisoista kaudelle 2012
Lähetä tulokset: info [at] arvo-helat.com
| 20.5. | Su | 1-trap 10:00 Lohi-trap | Pori |
| 26.-27.5 | La-Su | O-trap Mäntsälä GP | Mäntsälä |
| 27.5. | Su | 1-trap 10:00 Henry Lindforsin muistokisat 100k Y-50-60-70-N/N PHC/Grönsta | Jurva |
| 1.-3.6. | Pe-Su | O-trap/2-trap Polar GP | Hollola |
| 3.6 | Su | Kaukokiito-Trap 10:00 Y-50-60-70-N/N Palkinnot:Matti Auramaa | Ylistaro |
| 9.-10.6. | La-Su | O-trap Finlandia GP | Sipoo |
| 9.6. | La | 1-trap 10:00 100k ABC €25 | Kaustinen |
| 10.6. | Su | 1-trap 10:00 Halsuan Malja 75k+Joukkue | Halsua |
| 10.6. | Su | Suomen Yrittäjien-jäsenten SM-kisa 1-trap 50k 1 sarja tasoituksin 10:00 | Peräseinäjoki |
| 16.-17.6. | La-Su | 1-trap SM Ikäkausi (Y50-Y60-Y70 Sunn.) | Siilinjärvi |
| 21.6. | To | 1-trap Keskiyön Trap 18:00 Y-Y20-Y50-Y60-Y70-N | Jurva |
| 24.6. | Su | 1-trap 10:00 Juhannus Trap | Kiikala |
| 30.6. | La | 1-trap 10:00 75k+F Y-Y20-Y50-Y60-Y70-N | Halikko |
| 30.6.-1.7. | La-Su | O-trap Sako-Beretta, | Lempäälä |
| 30.6.-7.7. | 1-trap ja A-trap Karstulan ampumaviikko | Karstula | |
| 1.7. | Su | 1-trap Pohjanmaan AM 10:00 Tied. 0400-667771/Alanen | Kurikka |
| 8.7. | Su | 1-trap/A-trap 10:00 Sven´s trap 50k+50k+Superfinaali | Petalax |
| 14.7. | La | 1-trap 10:00 Turva-trap | Pori |
| 14.7. | La | O-trap 9:00 Pohjanmaan AM | Halsua |
| 14.-15.7. | La-Su | O-trap Pohjolakiekko ABC | Orimattila |
| 15.7. | Su | 2-trap Nastatuplat A ja B | Orimattila |
| 17.7. | Ti | A-trap Iltakisa 18:00 50k+F AB €15 | Kaustinen |
| 21.-22.7. | La-Su | A-trap SM Kaikki sarjat | Orimattila |
| 28.-29.7. | La-Su | 1-trap SM Y | Hollola |
| 4.-5.8. | La-Su | O-trap SM Y | Orimattila |
| 11.-12.8. | La-Su | O-trap SM Ikäkausi | Mäntsälä |
| 18.8. | La | 1-trap 10:00 Kalevin trap ABC ja Y17 €25 | Kaustinen |
| 18.8. | La | 1-trap 10:00 Eura Trap | Eura |
| 18.-19.8. | La-Su | 2-trap SM | Hollola |
| 25.8. | La | 1-trap Martin trap 10:00 ABC €25 | Jurva |
| 25.8. | La | 1-trap 10:00 Ruska Trap | Kiikala |
| 1.-2.9. | La-Su | Superfinaali | Hollola |
| 8.9. | La | 1-trap 10:00 Porin Trap | Pori |
| 1.12. | La | 1-trap 10:00 Kinkku Trap-2 panoksella | Kiikala |
| 15.12. | La | 1-trap 10:00 Kinkkutrap | Pori |
*** Tarkista kisa ennen lähtöä.
** Muita kisoja alla olevasta SAL-linkistä ***
Ampujainliiton kisakalenteri ja tarkemmat tiedot ennätyskelpoisista kisoista: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/haulikko/kilpailutoiminta_ja_kilpailukale/